Unser Karlchen hat hier nicht etwa einen Regenschirm, nein er schützt sich vor der Sonne, die in Karlshagen weitaus mehr scheint als anderswo. Schauen Sie hier auf das aktuelle Wetter.
Karlshagen
Heute | Morgen | 25.02.2019 | 26.02.2019 | 27.02.2019 | 28.02.2019 | |
![]() |
![]() |
![]() |
![]() |
![]() |
![]() |
|
6°C | 10°C | 9°C | 10°C | 11°C | 10°C | |
Höhe ü. NN: | 2 m | |||||
Luftdruck: | 1041 hPa | |||||
Niederschlag: | 0 mm | |||||
Windrichtung: | S | |||||
Geschwindigkeit: | 6 km/h | |||||
Windböen: | 19 km/h |
Im langjährigen Durchschnitt stellte der deutsche Wetterdienst (DWD) für Usedom eine Sonnenscheindauer von 1.906 Stunden fest, das ist einsame Spitze im deutschlandweiten Vergleich.
Warum?
Aus geographischer Sicht liegt dieser Wettervorteil in der recht trockenen Luft im Osten Deutschlands begründet. Die vom Atlantik übers Festland ziehende feuchte Seeluft regnet sich auf dem Weg in den Osten ab und kommt über Usedom bereits als trockene Landluft an. Diese weist einen geringen Feuchtigkeitsgehalt auf, der mit einer schwächeren Wolkenbildung und viel mehr Sonne als in anderen Teilen Deutschlands einhergeht. Die guten Witterungsbedingungen sorgen ganzjährig für ein mildes Reizklima.
Sonnenstunden-Statistik
Monat/Jahr | 2012 | 2013 | 2014 | 2015 | 2016 | 2017 | 2018 | 2019 |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Januar | 51 | 28 | 53 | 32 | 37 | 44 | 28 | 33 |
Februar | 71 | 43 | 98 | 114 | 66 | 50 | 98 | 0 |
März | 161 | 174 | 135 | 147 | 113 | 122 | 107 | 0 |
April | 192 | 204 | 189 | 232 | 200 | 146 | 213 | 0 |
Mai | 251 | 236 | 195 | 244 | 296 | 247 | 314 | 0 |
Juni | 209 | 284 | 262 | 210 | 249 | 243 | 287 | 0 |
Juli | 237 | 317 | 290 | 247 | 282 | 182 | 336 | 0 |
August | 250 | 287 | 260 | 297 | 228 | 228 | 322 | 0 |
September | 202 | 166 | 197 | 225 | 245 | 142 | 210 | 0 |
Oktober | 132 | 140 | 71 | 102 | 57 | 91 | 116 | 0 |
November | 42 | 46 | 25 | 45 | 43 | 42 | 42 | 0 |
Dezember | 19 | 28 | 25 | 31 | 27 | 17 | 23 | 0 |
Gesamt | 1817 | 1953 | 1800 | 1926 | 1843 | 1555 | 2096 | 33 |
Winterfrische an der Ostsee: Erholsamer Urlaub ist auf Usedom defintiv keine Frage der Jahreszeit! Ein Kurztrip ans winterlich sanfte Meer ist so erholsam und macht die Insel gerade in der kälteren Jahreszeit anziehend. Die Urlaubsprämissen im winterlichen Karlshagen lauten: Endlose Spaziergänge entlang der Ostsee, Ruhe und Zeit genießen, mit dem Glühwein in der Hand aufs Meer schauen und Familienspaß am Strand mit Schneemann bauen und einer Schneeballschlacht mit den Kindern. Video: Winter-Wonderland Karlshagen