Preise
Liebe Dünencamper
Bitte nutzen Sie für Buchungsanfragen und weitere Mitteilungen ausschließlich unser Onlinebuchungsformular.
Wir versuchen, Ihren Wünschen bestmöglich gerecht zu werden und melden uns schnellstmöglich per Email bei Ihnen zurück. Bitte haben Sie Geduld, wenn es doch einmal zu einer etwas längeren Wartezeit bei der Beantwortung kommt. Vielen Dank!
WICHTIG: Reservierungen für das laufende Jahr nimmt das Team des Dünencamp das ganze Jahr über entgegen. Buchungswünsche für das Folgejahr werden ab dem 1. November berücksichtigt, vorherige Buchungsanfragen werden nicht registriert.
Preisliste 2024* | Saison Ain EUR | Saison Bin EUR | Saison Cin EUR | |
---|---|---|---|---|
01.04. - 01.05.
|
01.05. - 01.09. |
01.01. - 01.04.
|
||
Preis/ Person/ Nacht (auch für Besucher) |
||||
Erwachsene | 9,00 | 10,00 | 8,00 | |
Kinder/Jugendliche (6 - 17 Jahre) | 5,00 | 6,00 | 4,00 | |
Kinder (0 - 5 Jahre) | kostenfrei | kostenfrei | kostenfrei | |
Tagesgäste | ||||
ab 3 Jahre | 5,00 | 6,00 | 4,00 | |
Standpreise/ Nacht | ||||
Zelt klein (bis 5 m²) | 7,50 | 8,50 | 4,50 | |
Zelt mittel (bis 12 m²) | 9,50 | 10,50 | 5,50 | |
Zelt groß (bis 20 m²) | 11,50 | 12,50 | 6,50 | |
Zelt groß (über 20 m²) | 13,50 | 14,50 | 8,50 | |
Wohnwagen/ -mobil Gesamtlänge | ||||
bis 5 m | 12,00 | 15,00 | 7,50 | |
bis 7 m | 14,00 | 17,00 | 8,50 | |
über 7 m | 15,00 | 18,00 | 9,50 | |
Kleinbus/Pkw mit Dachzelt/Schlaf Pkw | 12,00 | 15,00 | 7,50 | |
Zeltanhänger/Klappfix | 12,00 | 15,00 | 7,50 | |
Pavillon | 7,00 | 8,00 | 4,00 | |
PKW | 6,00 | 6,00 | 5,00 | |
Anhänger | 6,00 | 6,00 | 5,00 | |
Motorrad / Moped | 3,00 | 3,00 | 2,50 | |
Strom mit eigenem CEE-Adapter | ||||
Pauschale pro Nacht | 4,00 | 3,50 | 4,00 | |
Sonstiges | ||||
Hund/Nacht (Assistenz- bzw. Begleithund mit Nachweis ärtztlicher Verordnung kostenfrei) | 10,00 | 10,00 | 10,00 | |
TV-Anschluss pro Nacht (mit eigenem Kabel) | 2,00 | 2,00 | 2,00 | |
Pfand für Chip** | 20,00 | 20,00 | 20,00 | |
Pfand für Zeltmarke | 10,00 | 10,00 | 10,00 | |
Dusche | kostenfrei | kostenfrei | kostenfrei | |
Familiendusche/-bad | kostenfrei | kostenfrei | kostenfrei | |
Waschmaschine/ Trockner je Maschine | 4,00 | 4,00 | 4,00 | |
Reservierungsgebühr einmalig | 10,00 | 10,00 | 10,00 | |
Spätanreisegebühr einmalig (HS 20 Uhr/ NS 18 Uhr) | 10,00 | 10,00 | 10,00 |
* Für alle Preise und Informationen behalten wir uns Änderungen vor.
** Chip: Elektronischer Schlüssel zum Öffnen von Schranken im Dünencamp und der Türen der Sanitärgebäude.
Kurtaxe laut Kurabgabensatzung der Gemeinde Karlshagen
Buchungshinweis: 26. - 28. Juli 2024 USEDOM BEACHCUP
Wir bitten Sie im Rahmen dieses Events um Verständnis für die Aufbauarbeiten am Strand und damit evtl. verbundene Unannehmlichkeiten. Der USEDOM BEACHCUP ist nicht nur eine sportliche, sondern auch eine organisatorische Höchstleistung. Als eines der größten Veranstaltungshighlights gehört der Event ganz klar zu unserem Ostseebad und zur Insel Usedom. Das größte Beachvolleyballturnier der Welt findet 2024 mit gut 1.200 Teilnehmern auf 90 Feldern bereits zum 23. Mal in Karlshagen statt. Der Ort stößt an diesen drei Tagen an seine Kapazitätsgrenzen, aber die Organisatoren sind mit aller Kraft bemüht, die Einschränkungen für alle so klein wie möglich zu halten. Während der Abendveranstaltungen am Freitag und Samstag wird die Lautstärke auf Grund der Musikbeschallung im Bereich des Campingplatzes wesentlich höher sein. Für Ihre Toleranz in diesem überschaubaren Zeitraum bedanken wir uns im Namen der 1.200 aktiven Sportler und vielen sportbegeisterten Zuschauer.